
Beschreibung:
Überlisten Sie das Wetter smart gestylt: Unsere leichte, wasserdichte und bequeme Fieldjacke ist atmungsaktiv und hält Sie stets warm und trocken. Mit praktischen Brust- und Pattentaschen für alle Ihre Basics. Psst ... kennen Sie die Kinder-Version dieser Jacke? Sie ist für Ihren Mini-Me optimal!
- Wasserdicht
- Versiegelte Nähte
- Cordkragen
- Atmungsaktiv
- Streifenfutter
- Leicht
- Druckknöpfe und Reißverschluss
- Brusttaschen & Pattentaschen
- Chest pockets & flap pockets
- Textil / Pflege
- Hauptteil: 100% Polyester Futter: 100% Polyamid Wattierung: 100% Polyester
- Maschinenwäsche / Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen / Nicht bügeln
HERREN KLEIDUNGSGRÖSSE
UK | EURO | US | CHEST | COLLAR | WAIST | CROWN JOULES |
XS | XS | XS | 32-34" / 81-86cm | 14.5" / 37cm | - | - |
S | S | S | 36-38" / 91.5-96.5cm | 15" / 38cm | 29-31" / 73.5-79cm | 28-30" / 71-76cm |
M | M | M | 39-41" / 99-104cm | 15.5" / 39.5cm | 32-34" / 81-86cm | 32-34" / 81-86cm |
L | L | L | 42-44" / 107-112cm | 16.5" / 42cm | 35-37" / 89-94cm | 36-38" / 91.5-96.5cm |
XL | XL | XL | 46-48" / 117-122cm | 17.5" / 44.5cm | 38-40" / 96.5-101.5cm | 40-42" / 101.5-106.5cm |
XXL | XXL | XXL | 50-52" / 127-132cm | 18.5" / 47cm | 41-43" / 104-109cm | 44-46" / 112-117cm |
XXXL | XXXL | XXXL | 54-56" / 137-142cm | 19" / 48cm | - | - |
XXXXL | XXXXL | XXXXL | 58-60" / 147-152cm | 19.5" / 49.5cm | - | - |
HERREN: WIE MISST MAN DIE GRÖßE
BRUSTUMFANG:
Legen Sie Ihre Hände auf Ihre Hüfte und mit Beihilfe messen Sie an der stärksten Stelle der Brust wobei Sie das Maβband parallel zum Boden halten.
TAILLE:
Mit einem Maβband, messen Sie Ihre natürliche Taille ohne einzuatmen.
KRAGENWEITE:
Messen Sie Ihren Halsumfang am Halsansatz, wo der Kragen aufliegt.
INNENBEINLÄNGE:
Die Innenbeinlänge unserer Herrenhosen beträgt Regulär – 81,3cm & Lang – 86,4cm.